Startseite des Portals
Buttons der Startseite
Hier erklären wir Ihnen die Buttons und Menüs der Startseite unseres Verwaltungsportals.
Symbol | Beschreibung |
---|---|
![]() | Durch den Home-Button kommen Sie immer auf die Startseite zurück. |
![]() | Durch diesen Button werden sie von der Datenbank abgemeldet |
![]() | Durch diesen Button rufen Sie unseren Online-Shop auf |
![]() | Durch diesen Button rufen Sie Hilfe für Ihre aktuelle Funktion auf |
Menüleiste der Startseite
Über die Menüleiste haben sie Zugriff auf folgende Menüpunkte:
![]() | Hier finden Sie Berichte, Auswertungen und die Einsatzabrechnung |
![]() | Hier werden Grunddefinitionen (Gruppen, Wartungen…) eingestellt. |
![]() | Hier finden Sie Berichte, Auswertungen und die Einsatzabrechnung |
![]() | Hier rufen Sie die Mitgliederverwaltung auf |
![]() | Hier können Sie Programmeinstellungen vornehmen |
![]() | Hierüber erhalten sie Zugriff auf die Hilfefunktionen |
Direkt zu Gerät- / Personal- / Schlauch-oder MSA-ID
Über die darunterliegenden Felder haben Sie durch Eingabe der jeweiligen Identifikationsnummer (FireManager-ID-Nummer oder auch externer Barcode) die Möglichkeit das jeweilige Geräte-, Personal-, Schlauch- oder Atemschutzstammblatt (durch die MSA-Nummer) aufzurufen.
Feldbezeichnung | Beschreibung | Gültigkeitsbereich |
---|---|---|
Geräte-ID/Barcode | Geben Sie hier die jeweilige Geräte-ID, einen externen Barcode oder die MSA-Nummer eines Atemschutzgerätes ein | Geräte, Atemschutz und Schläuche |
Personal-ID | Geben Sie hier die Personal-ID Ihres Mitglieds ein | Personalverwaltung |
Schlauch-NR. | Geben Sie hier Ihre interne Schlauchnummer ein. | Schläuche |
Schnellzugriffsmenü der Startseite
![]() | Beim Klicken auf diesen Button der wie eine Schublade aussieht, kommen Sie immer auf die jeweilige Geräteliste. |
![]() | Beim Klicken auf diesen Button der wie ein Papierspicker aussieht, kommen Sie auf die jeweilige Übersicht der fälligen Wartungen. |
![]() | Beim Klicken auf diesen Button der wie ein Barcode aussieht, können Sie auf eine gescannte Geräteliste zugreifen. |
Egal ob der Gerätewart, Atemschutzwart oder Schlauchwart die Startseite benutzen die Funktionen der Button sind immer die gleichen.